Beschreibung
Produktdetails
| Autoren | Jack D Schwager, Jack D. Schwager |
| Mitarbeit | Christian Lechner (Herausgeber), Christian Lechner (Übersetzung) |
| Verlag | FinanzBuch Verlag |
| Sprache | Deutsch |
| Produktform | Fester Einband |
| Erschienen | 01.01.1997 |
| EAN | 9783932114045 |
| ISBN | 978-3-932114-04-5 |
| Seiten | 684 |
| Abmessung | 171 mm x 245 mm x 30 mm |
| Gewicht | 1320 g |
| Illustration | m. zahlr. graph. Darst. |
| Themen |
Sachbuch
> Politik, Gesellschaft, Wirtschaft
> Wirtschaft: Allgemeines, Nachschlagewerke
Sozialwissenschaften, Recht,Wirtschaft > Wirtschaft > Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen Verstehen, Termingeschäft, Börsenhandel, Fundamentalanalyse |
Kundenrezensionen
Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.
Schreibe eine Rezension
Top oder Flop? Schreibe deine eigene Rezension.