Descrizione
Dettagli sul prodotto
Autori | Breitband und Vermessung Landesamt für Digitalisierung |
Con la collaborazione di | Landesam für Digitalisierung Breitband u (Editore), Landesam für Digitalisierung Breitband un (Editore), Landesamt für Digitalisierung Breitband un (Editore), Breitband und Vermessung Landesamt für Digitalisierung (Editore) |
Editore | Landesamt für Digitalisierung, Vermessung Bayern |
Lingue | Tedesco |
Formato | Carta o mappa |
Pubblicazione | 01.03.2010 |
EAN | 9783899330496 |
ISBN | 978-3-89933-049-6 |
Dimensioni | 108 mm x 242 mm x 3 mm |
Peso | 45 g |
Collana |
Topographische Karten Bayern |
Serie |
Topographische Karten Bayern 1 : 50 000 Topographische Karte Bayern TK50 Topographische Karten Bayern 1 : 50 000 Topographische Karte Bayern TK50 |
Categoria |
Viaggi
> Carte e mappe, piante di città, atlanti
|
Recensioni dei clienti
Per questo articolo non c'è ancora nessuna recensione. Scrivi la prima recensione e aiuta gli altri utenti a scegliere.
Scrivi una recensione
Top o flop? Scrivi la tua recensione.