Descrizione
Dettagli sul prodotto
| Con la collaborazione di | A. Balogh (Editore), Andre Balogh (Editore), André Balogh (Editore), Leoni Ksanfomality (Editore), Leonid Ksanfomality (Editore), Rudolf Von Steiger (Editore), Rudolf von Steiger (Editore), A. Balogh (Prefazione), L. Ksanfomality (Prefazione), R.v. Steiger (Prefazione) |
| Editore | Springer, Berlin |
| Lingue | Inglese |
| Formato | Tascabile |
| Pubblicazione | 29.01.2013 |
| EAN | 9781441926555 |
| ISBN | 978-1-4419-2655-5 |
| Pagine | 468 |
| Dimensioni | 162 mm x 242 mm x 26 mm |
| Peso | 747 g |
| Illustrazioni | IV, 468 p. 168 illus., 72 illus. in color. |
| Serie |
Space Sciences Series of ISSI Space Sciences Series of ISSI |
| Categorie |
Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica
> Fisica, astronomia
> Astronomia
Astrophysik, B, Astrophysics, Angewandte Physik, astronautics, Physics and Astronomy, Astrophysics and Astroparticles, Planetology, Planetary Science, Space Physics, Space sciences, Solar system: the Sun and planets, Planetary Magnetospheres, Terrestrial Planets, research results Mercury |
Recensioni dei clienti
Per questo articolo non c'è ancora nessuna recensione. Scrivi la prima recensione e aiuta gli altri utenti a scegliere.
Scrivi una recensione
Top o flop? Scrivi la tua recensione.