Descrizione
Dettagli sul prodotto
| Autori |
Giles Sparrow |
| Con la collaborazione di | Rees Martin (Prefazione) |
| Editore | Thames & Hudson |
| Contenuto | Libro |
| Forma del prodotto | Tascabile |
| Data pubblicazione | 31.10.2022 |
| Categoria |
Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica |
| EAN | 9780500024294 |
| ISBN | 978-0-500-02429-4 |
| Numero di pagine | 256 |
| Dimensioni (della confezione) | 27 x 37 cm |
| Peso (della confezione) | 2’100 g |
| Categorie |
Astronomical charts & atlases Astronomical charts and atlases SCIENCE / Space Science / Astronomy |
Recensioni dei clienti
Per questo articolo non c'è ancora nessuna recensione. Scrivi la prima recensione e aiuta gli altri utenti a scegliere.
Scrivi una recensione
Top o flop? Scrivi la tua recensione.